XVII Congreso Latam Regional TIAFT Toxicología Forense- México 2022
(Evento pasado)
CURSOS PRE-CONGRESO
Martes 29 de Noviembre 2022
AULA 1 | ||
Curso I 9:00 a 15:00 horas | El Perfilamiento y Química de Fentanilo Joe Bozenko / Steven Toske Efrén Sosa / Estevan Sánchez | |
Curso II 14:00 a 18:00 horas | Análisis de drogas en pelo 1ª Técnicas Analíticas 2ª Interpretación de resultados 3ª Aplicaciones en toxicología forense Carmen Jurado Montoro | |
CONGRESO
Miércoles 30 de noviembre
Horario (hrs) | Auditorio A | |
9:00-10:00 | Inauguración del XVII Congreso Regional TIAFT Latinoamericano de Toxicología Forense Marc A. LeBeau /Adolfo Javier Romero Garibay / Carlos E. Díaz Otañez / José Halabe Cherem | |
10:00 a 11:00 | La interpretación de las concentraciones de cannabinoides en sangre, plasma, orina, fluidos orales Marilyn Ann Huestis | |
11:00 a 11:30 | Coffee break y presentación de carteles | |
11:30 a 12:00 | Efectos Psicogenogénicos del consumo de cannabinoides Abraham Ochoa Aguilar | |
12:00 a 12:30 | Consideraciones en Alcoholemia, aspectos Clínicos y Retroproyección Luis Ferrari | |
12:30 a 14:00 | Horario de alimentos y presentación de carteles | |
14:00 a 14:30 | Cannabis: Naughty or Nice? Nikolas Lemos (Virtual) | |
14:30 a 15:00 | Cannabis en Uruguay: éxitos, errores y lecciones para aprender después de 10 años de regulación Eleuterio Umpiérrez | |
15:00 a 15:30 | Determinación de contaminantes metálicos por ICP-MS, en inflorescencias y aceite de cannabis Wilfredo Revilla | |
15:30 a 16:00 | Assessment of NPS consumption in Brazil by clinical and forensic toxicology analysis José Luiz Costa (Virtual) | |
16:00 a 16:15 | Coffee break | |
16:15 a 17:00 | Determinación de Incertidumbre Marc A. LeBeau | |
17:00 a 18:00 | Mesa sobre Cannabis. Experiencias en la Legislación en EEUU/Europa/Latinoamérica, con Eleuterio Umpiérrez, Marilyn Huestis y Jorge Ariel Martínez Jean Claude Álvarez | |
18:00-18:15 | Preparación y Traslado | |
18:15-19:00 | Tarde Turística en el Centro Histórico | |
Auditorio B | ||
11:30 a 12:00 | Toxicogenómica – Actualización Elías Miranda G. | |
12:00 a 12:30 | Aplicaciones por GS-MS de Cannabis para la Industria Víctor Badillo Mejía | |
14:30 a 15:00 | Humo de tabaco y Vapeadores Guadalupe Ponciano | |
15:00 a 15:30 | Aplicación de la Química en el Deporte, Control Antidopaje Benjamín Velazco | |
15:30 a 15:45 | Análisis presuntivo de drogas de abuso y medicamentos por inmunoensayo (Randox Evidence) utilizando extracción QuEChERS en hígado y músculo rojo post mortem Carlos González Blanco | |
15:45 a 16:00 | Cocaethylene presence in oral fluids from cocaine users Rana Suman | |
16:00 a 16:15 | Coffee break |
Jueves 1 de Diciembre
Horario | Auditorio A | |
8:45 a 9:15 | Avances tecnológicos analíticos en el área forense con sistemas Gases/Masas Eleazar Rojas Santiago | |
9:15 a 10:00 | Principales rutas de operación de la droga y armas de los Cárteles en México Sergio Salazar | |
10:00 a 10:30 | Identificación del Abuso de Drogas por GCMS en América Latina. Boris Guzmán Martínez | |
10:30 a 11:00 | Kratom/Mitraginina Marilyn Huestis | |
11:00 a 11:30 | Coffee break y presentación de carteles | |
11:30 a 12:00 | NPS en Francia, ilustrado por estudios en los cabellos Jean Claude Álvarez | |
12:00 a 12:30 | Laboratorios Clandestinos en México Isidro Hinojosa | |
12:30 a 14:00 | Horario de alimentos y presentación de carteles | |
14:00 a 14:30 | Dificultades en las pruebas de drogas mediante espectrometría de masas de baja y alta resolución Hans Maurer | |
14:30 15:00 | La toxicología en las plantas medicinales y su visión desde los Pueblos indígenas. Victoriano Hernández Martínez | |
15:00 a 15:30 | Encubrimiento de pre-precursores para la síntesis de metanfetamina y fentanilo Ruben Monroy Claudio | |
15:30 a 16:00 | Strategies to Prevent Fentanyl Overdoses and Promote Laboratory Capabilities Rudolph Johnson | |
16:00 a 16:15 | Coffee break y presentación de carteles | |
16:15 a 17:00 | Nuevos estándares para el uso de espectrometría de masas para identificar drogas y metabolitos en toxicología forense Marc A. LeBeau | |
17:00 a 17:45 | Reunión TIAFT «RR» | |
17:45 a 18:00 | Preparación | |
18:00 a 19:00 | Cena de Gala | |
Auditorio B | ||
8:45 a 9:15 | Sin Límites en tú Laboratorio Tania Pintado | |
10:00 a 10:30 | Adopción de los estándares de toxicología forense de ANSI/ASB (NIST) en el laboratorio de toxicología forense de Costa Rica Marco Martínez Esquivel | |
11:00 a 11:30 | Coffee break y presentación de carteles | |
12:00 a 12:30 | NPS Boris Doffau (Virtual) | |
14:30 a 14:45 | Identificación y cuantificación de malatión y su metabolito malaoxón, en medio de crecimiento para Megaselia scalaris, una mosca de importancia forense Luz Alejandra Castillo Alanis | |
14:45 a 15:00 | Development and validation of a method for quantification of benzodiazepines and hypnotics/sedatives in postmortem blood samples by modified micro-QuEChERS and LC-MS/MS Taís Betoni Rodrigues | |
15:00 a 15:15 | Identification and full characterization of a Novel Cathinone found in the Colombian black market Vanesa Romero Martínez | |
15:15 a 15:30 | Presentación Oral | |
15:30 a 16:00 | Análisis toxicológico forense en los casos de intoxicaciones con plaguicidas Diego Arias Alfaro | |
16:00 a 16:15 | Coffee break | |
16:15 a 17:00 | Nuevos estándares para el uso de espectrometría de masas para identificar drogas y metabolitos en toxicología forense Marc A. LeBeau |
Viernes 2 de Diciembre
Horario | Auditorio A | |
8:45 a 9:15 | Aplicaciones forenses del espectrómetro de masas de ionización ambiental AccuTOF-DART Robert B. Cody | |
9:15 a 10:00 | Comparación de aspectos toxicológicos en Centro y Este de USA Francisco J. Díaz (Virtual) | |
10:00 a 10:30 | ¿Qué antecede al examen toxicológico de muestras provenientes de una necropsia? Ernesto Bernal Morales | |
10:30 a 11:00 | Toxicología Postmortem Michael Smith | |
11:00 a 11:30 | Coffee break y presentación de carteles | |
11:30 a 12:00 | Requisitos de alcance y sensibilidad para realizar DUID, DFC y toxicología post mortem Marc LeBeau | |
12:00 a 12:30 | Mejoramiento de los SGC de los Laboratorios de Toxicología Forense Marco Martínez Esquivel | |
12:30 a 14:00 | Horario de alimentos y presentación de carteles | |
14:00 a 14:30 | Toxicología Geriátrica/Pediátrica Nikolas Lemos (Virtual) | |
14:30 a 15:00 | «Pros» y «Contras» de los modelos para estudiar el metabolismo de fármacos Hans Maurer | |
15:00 a 15:30 | Confirmación de Benzodiacepinas en orina por GC-MS Edith Jiménez Portillo | |
15:30 a 16:00 | Psilocibina, el nuevo medicamento innovador para la depresión y las tendencias suicidas Marilyn Huestis | |
16:00 a 16:45 | El papel de la Toxicología en los Homicidios Carmen Jurado | |
16:45 17:15 | Premiación de Carteles y Orales «Young TIAFT» y Clausura | |
Auditorio B | ||
8:45 a 9:15 | El análisis de glifosato en muestras biológicas a través de cromatografía de iones acoplada a espectrometría de masas Felippo Bedani | |
9:15 a 9:45 | Razón isotópica por ICP-MS para evaluación de autenticidad de origen de productos Rodrigo Moretto Galazzi | |
10:00 a 10:30 | Alcohol y sus consideraciones en Tanatología Luis Ferrari | |
10:30 a 11:00 | Análisis de sustancias psicoactivas y riesgos químicos en la población joven Jorge Ariel Martínez Ramírez | |
11:00 a 11:30 | Coffee break y presentación de carteles | |
12:00 a 12:30 | Importancia de la Toxicología en las Ciencias Médicas (Clínica-Laboral-Ambiental- Forense) Elías Miranda G. | |
15:00 a 15:30 | Micotoxinas Sergio Serna S. (Virtual) |